Vereinsbeiträge ab 1. Januar 2019
Beitragsart | TSVMH EUR/Monat | Jahr | TSV Hauptverein EUR/Monat |
---|---|---|
Erwachsener | 20,00 | 240,00 | 17,50 | 210,00 |
U 18 (MB/KB bis WJA/MJA) (ab 18 Jahren m. Schulbescheinigung) | 18,33 | 220,00 | 9,80 | 117,60 |
U 10 (MD/KD und MC/KC) | 11,67 | 140,00 | 9,80 | 117,60 |
U 6 (ME/KE und Minis) | 5,00 | 60,00 | |
2. Mitglied (jüngste Kind) | 11,67 | 140,00 | 6,90 | 82,80 |
Azubis, Studenten und Rentner | 11,67 | 140,00 | 13,70 | 164,40 |
Familie | 36,67 | 440,00 | 27,80 | 333,60 |
Einmalige Aufnahmegebühr (Trainingsbetrieb) | 150,00 | 1 Monatsbeitrag |
Aufnahme in den Spielbetrieb (Passgebühr für Jugendpass/Erwachenenpass) | 50,00 |
Aufnahmeantrag
Bitte die Anträge ausdrucken und vollständig ausgefüllt und unterschrieben an unsere Geschäftsstelle zurücksenden:
TSV Mannheim Hockey e.V.
Hans-Reschke-Ufer 5
68165 Mannheim
Telefon: 0621 - 71319635
TSV Mannheim Hockey e.V.
Hans-Reschke-Ufer 5
68165 Mannheim
Telefon: 0621 - 71319635
Mitgliedsantrag TSV Mannheim Hockey e.V.
Mitgliedsantrag TSV Mannheim Hockey e.V. online
Aufnahmeantrag Hauptverein