Inhalt dieser Seite
w U16 (Jg. 2009/2010)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW
Halle: Regionalliga HBW
| Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Trainer | Sven Lindemann | 0177 - 8940426 | lindemann@tsvmh.de |
| Trainer | Florian Schütte | flo_schuette@gmx.de | |
| Betreuerin | Petra Besau | 0179 - 9180838 | pbesau@outlook.com |
| Betreuer | Patrick Splitt | patrick.splitt@gmx.de | |
| Betreuerin | Claudia Radinger-Ginter | cradinger@gmx.de | |
| Trainingszeiten | |||
| Montag | 17:00 - 19:00 Uhr | Platz Adhock | |
| Donnerstag | 17:00 - 19:00 Uhr | Platz Lavendel |

Weibliche U16 im Juli 2021 (zum Vergrößern anklicken)
w U14 (Jg. 2011/2012)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW
Halle: Regionalliga und Oberliga HBW
| Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Trainer | Philipp Wossidlo | philipp@wossidlo.net | |
| Trainerin | Marie Neumann | ||
| Trainerin | Celine Hochstetter | ||
| Trainer | Emil Falsarella | ||
| Trainer | Mats Zeilfelder | ||
| Betreuerin | Annette Sättele | 0162 - 2501521 | annette.saettele@rittershaus.net |
| Betreuerin | Julia Pomrehm | ||
| Betreuer | Benjamin Pomrehm | ||
| Trainingszeiten | |||
| Montag | 17:00 - 19:00 Uhr | Platz Lavendel | |
| Donnerstag | 16:30 - 18:30 Uhr | Platz Adhock |

weibliche U 14 im Juli 2021 (zum Vergrößern anklicken)
w U12 (Jg. 2013/2014)
Spielklasse
Feld: Regionalliga und Verbandsliga HBW
Halle: Regionalliga und Oberliga HBW
| Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Trainerin | Violetta Klein | 0157 - 7299 6683 | violettaklein@aol.com |
| Trainerin | Ines Wanner |   | ineswanner@web.de |
| Trainer | Philipp Hüttner |   | |
| Betreuer | Albrecht Schwerdtfeger | 0172 - 6221 494 | albrecht.schwerdtfeger@gmx.de |
| Betreuerin | Patricia Hüttner | 0177 - 7073 570 | patriciahuettner@gmx.de |
|   |   |   | |
| Trainingszeiten |   |   | |
| Montag | 17:00 - 19:00 Uhr | Platz Primus Valor | |
| Mittwoch | 17:30 - 19:00 Uhr | Platz adHock | |
| Donnerstag | 16:30 - 17:15 Uhr | Platz Primus Valor | |
|   | 17:15 - 18:30 Uhr | Platz adHock |

weibliche U12 im April 2023 (zum Vergrößern anklicken)
w U10 (Jg. 2015/2016)
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
| Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Trainerin | Josefine Brilla | ||
| Trainerin | Karlotta Splitt | ||
| Trainer | Lukas Kremmling | ||
| Betreuerin | Felizitas Müller | ||
|   | |||
| Trainingszeiten | |||
| Montag | 17:15 - 18:30 Uhr | Primus Valor Halle | |
| Donnerstag | 16:00 -17:15 Uhr | Halle 2 |

wU10 im Sommer 2024
w U8 (Jg. 2017/2018)
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
| Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
|---|---|---|---|
| Trainerin | Sophia Löscher | ||
| Betreuerin | Tülin Özyayla | ||
| Trainingszeiten | |||
| Montag | 16:00 - 17:30 Uhr | Platz Lavendel | |
| Donnerstag | 15:45 -17:00 Uhr | Platz Adhock |
D-Mädchen im Juni 2018 (Bild zum Vergrößern anklicken)
















