Inhalt dieser Seite
m U18 (Jg. 2005/2006)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW
Halle: Regionalliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Philipp Pieper | 0178 - 1338884 | philippieper@hotmail.de |
Trainer | Marco Mertz | 0151 - 42614110 | marco.mertz@gmx.de |
Betreuer | Eric Heger | 0173 - 9174779 | ericheger@hotmail.com |
Trainingszeiten | |||
mit 1./2./3. Herren |
A-Jugend im Juli 2019 (zum Vergrößern anklicken)
m U16 (Jg. 2007/2008)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW
Halle: Regionalliga und Oberliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Ulf Stemler | 0176 - 41027927 | Ulf.Stemler@gmx.de |
Trainer | Philipp Pieper | 0178 - 1338884 | philippieper@hotmail.de |
Trainer | Frank Schlageter | ||
Betreuerin | Kathrin Gomes | 0173 - 6350056 | kathrin@gomesma.de |
Betreuer | Dirk Schiele | 0176 - 62439220 | dschiele2291969@gmail.com |
Trainingszeiten | |||
Dienstag | 17:00 - 19:00 Uhr | Platz Adhock | |
Freitag | 18:30 - 20:30 Uhr | Platz Primus Valor |
männliche U16 im Juni 2021
m U14 (Jg. 2009/2010)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW
Halle: Regionalliga und Oberliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Jonas Wossidlo | 0151 - 70828634 | Jonas@wossidlo.net |
Trainer | Philipp Wossidlo | philipp@wossidlo.net | |
Trainer | Nico Rössing | 0159 - 06591705 | nico.roessing@web.de |
Trainer | Justus Degenring | 0151 - 68431140 | justus.degenring@web.de |
Betreuerin | Bettina Henkmann | 0157 - 32414738 | bhenkmann@hotmail.com |
Betreuer | Matthias Minholz | 0179 - 1299298 | matthias@minholz.de |
Trainingszeiten | |||
Dienstag | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | Platz Primus Valor | |
Donnerstag | 18:00 Uhr - 20:00 Uhr | Platz Adhock |
männliche U14 im Juni 2021 (zum Vergrößern anklicken)
m U12 (Jg. 2011/2012)
Spielklasse
Feld: Regionalliga und Verbandsliga HBW
Halle: Regionalliga, Oberliga und Verbandsliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Max Netzer | 00172 - 4692974 | max.netzer@web.de |
Trainer | Jan Bottke | 0179 - 5391382 | jan.bottke@icloud.com |
Betreuerin | Judith Kuberski | 0172 - 7653140 | jkuberski@web.de |
Betreuer | Robin Armbrecht | 0172 - 5465565 | robinarmbrecht@web.de |
Trainingszeiten | |||
Mittwoch | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | Platz Primus Valor | |
Freitag | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | Platz Adhock |
m U10 (Jg. 2013/2014)
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Jakob Brilla | 0176 - 4729856 | jakobbrilla@live.de |
Trainer | Paul Graeff | ||
Trainer | Tim Rößing | 0152 - 53628396 | tiroe@icloud.com |
Trainer | Max Eickhoff | ||
Betreuerin | Tanja Göcken | ||
Betreuerin | Sabrina Kunze | 0176 - 21204155 | familie.kunze@outlook.com |
Betreuer | Martin Griebe | 0177 - 3023173 | martin@griebe.de |
Trainingszeiten | |||
Dienstag | 16:00 - 17:30 Uhr | Platz Primus Valor | |
Freitag | 16:00 - 17:30 Uhr | Platz Adhock |
Männliche U10 im Mai 2022 (Bild zum Vergrößern anklicken)
m U8 (Jg. 2015/2016)
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Heiko Dambach | 0151 - 42432495 | vereinsmanager@tsvmh.de |
Trainer | Philipp Wossidlo | philipp@wossidlo.net | |
Trainer | Philipp Schmidt | ||
Trainer | Joni Bronisch | ||
Betreuerin | Carmen Kindel | 0177 - 9629773 | carmen11de@yahoo.de |
Betreuerin | Dagmar Kraile | ||
Betreuerin | Mandy Rupp | ||
Betreuer | Michael Wagner | 0175 - 5761218 | micmac87@yahoo.de |
Trainingszeiten | |||
Mittwoch | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Platz Adhock | |
Freitag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Platz Primus Valor |
männliche U08 im Mai 2022 (zum Vergrößern anklicken)
Nummer | Name | Jahrgang |
---|
w/m U6 (Jg. 2017)
Nachdem aus unserer Ballschule bei den Delta-Kids regelmäßig bereits Hockey-erfahrene Mädchen und Jungs zu den Minis stoßen, haben wir mit dem ältesten Mini-Jahrgang eine eigene Trainingsgruppe weibliche und männliche U6 aufgemacht.
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Trainer | Heiko Dambach | 0151 - 42432495 | vereinsmanager@tsvmh.de |
Trainerin | Fine Brilla | ||
Trainingszeiten | |||
Mittwoch | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Platz Primus Valor |
E-Mädchen/E-Knaben am 14.07.2016 mit Trainerin Tschakko (zum Vergrößern anklicken)
w/m Minis (Jg. 2018 und jünger)
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Trainer | Heiko Dambach | 0151 - 42432495 | vereinsmanager@tsvmh.de |
Trainer | Jakob Brilla | 0176 - 4729856 | |
Trainingszeiten | |||
Mittwoch | 16.00 Uhr - 17.00 Uhr | Platz Primus Valor |
Minis am 20.12.2016 (zum Vergrößern anklicken)
Minis im Juli 2016 (zum Vergrößern anklicken)