Inhalt dieser Seite
m U18 (Jg. 2005/2006)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW
Halle: Regionalliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Marco Mertz | 0151 - 42614110 | marco.mertz@gmx.de |
Trainer | Hector Martinez | ||
Betreuerin | Kathrin Gomes | kathrin@gomesma.de | |
Betreuer | Joachim Drauz | 0172 - 5292455 | drauz.drauz@t-online.de |
Trainingszeiten | |||
mit 1./2./3. Herren |
männliche U18 im Sommer 2023 (zum Vergrößern anklicken)
m U16 (Jg. 2007/2008)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW
Halle: Regionalliga und Oberliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Philipp Pieper | 0178 - 1338884 | philippieper@hotmail.de |
Trainer | Jonas Wossidlo | 0151 - 70828634 | jonas@wossidlo.net |
Betreuerin | Isabel Hütter | 0160 - 97233432 | isabel.huetter@gmx.de |
Betreuerin | Petra Zimmermann | petra@zimmermann-ma.de | |
Betreuer | Sebastian Blösz | bloesz@yahoo.com | |
Betreuer | Till Sudworth | till.sudworth@gmail.com | |
Trainingszeiten | |||
Dienstag | 17:45 - 19:15 Uhr | Platz Primus Valor | |
Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Platz Adhock |
männliche U16 im Sommer 2023
m U14 (Jg. 2009/2010)
Spielklasse
Feld: Regionalliga HBW
Halle: Regionalliga und Oberliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Jonas Wossidlo | 0151 - 70828634 | Jonas@wossidlo.net |
Trainer | Pascal Klaiber | 01573 - 1499056 | pascal.klaiber@gmail.com |
Trainer | Justus Degenring | 0151 - 68431140 | justus.degenring@web.de |
Trainer | Florian Schütte | flo_schuette@gmx.de | |
Betreuerin | Judith Kuberski | 0172 - 7653140 | jkuberski@web.de |
Trainingszeiten | |||
Dienstag | 17:15 Uhr - 18:30 Uhr | Platz AdHock | |
Donnerstag | 18:15 Uhr - 19:45Uhr | Platz Primus Valor |
männliche U14 im Sommer 2023 (zum Vergrößern anklicken)
m U12 (Jg. 2011/2012)
Spielklasse
Feld: Regionalliga und Verbandsliga HBW
Halle: Regionalliga, Oberliga und Verbandsliga HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Jan Bottke | 0179 - 5391382 | jan.bottke@icloud.com |
Trainer | Nico Proske | nicolas28@t-online.de | |
Betreuerin | Karin Dambach | 0170 - 3480209 | karindambach@web.de |
Betreuer | Robin Armbrecht | 0172 - 5465565 | robinarmbrecht@web.de |
Trainingszeiten | |||
Dienstag | 16:30 Uhr - 17:45 Uhr | Platz Primus Valor | |
Freitag | 17:15 Uhr - 18:45 Uhr | Platz Adhock |
männliche U12 im Sommer 2023
m U10 (Jg. 2013/2014)
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Jakob Brilla | 0176 - 4729856 | jakobbrilla@live.de |
Trainer | Nico Proste | nicolas28@t-online.de | |
Trainerin | Sarah Kardorf | ||
Betreuerin | Tanja Göcken | ||
Betreuerin | Sabrina Kunze | 0176 - 21204155 | familie.kunze@outlook.com |
Betreuer | Martin Griebe | 0177 - 3023173 | martin@griebe.de |
Trainingszeiten | |||
Montag | 17:15 - 18:30 Uhr | Platz Adhoc | |
Freitag | 15:45 - 17:15 Uhr | Platz Adhock |
Männliche U10 im Sommer 2023 (Bild zum Vergrößern anklicken)
m U8 (Jg. 2015/2016)
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer | |
---|---|---|---|
Trainer | Heiko Dambach | 0151 - 42432495 | vereinsmanager@tsvmh.de |
Trainerin | Caro Durani | ||
Trainerin | Linnea Zeilfelder | ||
Betreuerin | Fanny Rinne | fannyrinne@gmail.com | |
Betreuer | Michael Wagner | 0175 - 5761218 | micmac87@yahoo.de |
Trainingszeiten | |||
Montag | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Platz Primus Valor | |
Mittwoch | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Platz Adhoc |
männliche U8 im Sommer 2023 (zum Vergrößern anklicken)
Nummer | Name | Jahrgang |
---|
w/m U6 (Jg. 2017)
Nachdem aus unserer Ballschule bei den Delta-Kids regelmäßig bereits Hockey-erfahrene Mädchen und Jungs zu den Minis stoßen, haben wir mit dem ältesten Mini-Jahrgang eine eigene Trainingsgruppe weibliche und männliche U6 aufgemacht.
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Trainer | Heiko Dambach | 0151 - 42432495 | vereinsmanager@tsvmh.de |
Trainerin | Fine Brilla | ||
Trainingszeiten | |||
Mittwoch | 16:00 Uhr - 17:30 Uhr | Platz Primus Valor |
E-Mädchen/E-Knaben am 14.07.2016 mit Trainerin Tschakko (zum Vergrößern anklicken)
w/m Minis (Jg. 2018 und jünger)
Spielklasse
Feld: organisierter Spielbetrieb HBW
Halle: organisierter Spielbetrieb HBW
Trainer und Betreuer | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Trainer | Heiko Dambach | 0151 - 42432495 | vereinsmanager@tsvmh.de |
Trainer | Jakob Brilla | 0176 - 4729856 | |
Trainingszeiten | |||
Mittwoch | 16.00 Uhr - 17.00 Uhr | Platz Primus Valor |
Minis am 20.12.2016 (zum Vergrößern anklicken)
Minis im Juli 2016 (zum Vergrößern anklicken)