Inhalt dieser Seite
1. Herren
Spielklasse
Feld: 1. Bundesliga
Halle: 1. Bundesliga Süd
Erfolge
2019 Deutscher Vizemeister Halle
Trainer und Betreuer |   |   |
---|---|---|
Trainer | Hector Martinez |   |
Co-Trainer | Peter Maschke |   |
Co-Trainer | Carsten-Felix Müller | 0176 - 83038906 |
Staff | Petra Besau | 0179 - 9180838 |
Staff | Matthias Wossidlo | 0172 - 6216283 |
  |   |   |
Trainingszeiten |   |   |
Dienstag | 20.00 - 22.00 Uhr | Kunstrasen Lavendel |
Mittwoch | 18.00 - 19.00 Uhr | Kunstrasen Lavendel |
Donnerstag | 18.30 - 20.30 Uhr | Kunstrasen Lavendel |
Tigers zu Beginn der Bundesliga-Feldsaison 2022/23
Nummer | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
1 | Emiliano Bosso | 1995 | Torwart |
82 | Max Eickhoff | 2003 | Torwart |
8 | Jakob Staps | 2002 | Torwart |
4 | Dario Benke | 1996 | Verteidigung |
50 | Jakob Brilla | 2003 | Verteidigung |
12 | Lukas Pfaff | 1996 | Verteidigung |
15 | Nick Striebel | 1999 | Verteidigung |
16 | Miyu Tanimitsu | 1995 | Verteidigung |
28 | Leandro Tolini | 1990 | Verteidigung |
5 | Max Weiher | 1999 | Verteidigung |
23 | Robert Benson | 1997 | Mittelfeld |
19 | Luca Großmann | 1997 | Mittelfeld |
13 | Nils Grünenwald | 1995 | Mittelfeld |
27 | Marius Haber | 2000 | Mittelfeld |
31 | Jacek Kurowski | 1998 | Mittelfeld |
21 | Max Netzer | 1997 | Mittelfeld |
6 | David Jehn | 2003 | Sturm |
7 | Samuel Holzhauser | 1997 | Sturm |
9 | Nicolas Proske | 1996 | Sturm |
3 | Moritz Rothländer | 1997 | Sturm |
10 | Philip Schlageter | 1989 | Sturm |
22 | Vitus Thoma | 2002 | Sturm |
11 | Koen Visser | 2000 | Sturm |
14 | Jonas Wossidlo | 2001 | Sturm |
29 | Phillip Wossidlo | 2003 | Sturm |
2. Herren
Spielklasse
Feld: 2. Regionalliga Süd
Halle: 2. Regionalliga Süd
Trainer und Betreuer | Name | Telefonnummer |
---|---|---|
Trainer | Marco Mertz | 0151 - 42641110 |
Trainer | Max Schulz-Linkholt | 0176 - 41061704 |
Betreuerin | Ilona Mader | 0175 - 5267 658 |
Betreuer | Benni Durani | 0176 - 61912965 |
Trainingszeiten | ||
Montag | 19:30 Uhr - 21:30 Uhr | Platz Lavendel |
Mittwoch | 20:00 Uhr - 22:00 Uhr | Platz Lavendel |
Die Zwaedd beim Aufstieg in die 2. Regio in Konstanz am 7. Juli 2019
Nr. | Name | Jahrgang | Position |
---|---|---|---|
69 | Emil Ginter | 2004 | Tor |
8 | Jakob Staps | 2002 | Tor |
Mika Reither | 2005 | Tor | |
14 | Philipp Schulz | 2002 | Tor |
36 | Till Heilmann | 2002 | Tor |
70 | Yannik Schlossareck | 2004 | Tor |
18 | Athanasios Süselbeck | 2002 | Feld |
6 | Ben Mertz | 2005 | Feld |
75 | Benedikt Berger | 2004 | Feld |
77 | Christoph Wittig | 1996 | Feld |
81 | Emil Falsarella | 2003 | Feld |
38 | Fabian Reiss | 1994 | Feld |
45 | Felix Schradi | 2001 | Feld |
26 | Felix Watzinger | 1989 | Feld |
62 | Finn Maschke | 1999 | Feld |
68 | Finn Zeilfelder | 2001 | Feld |
Florian Schütte | 2005 | Feld | |
57 | Jan Bottke | 2003 | Feld |
6 | Jan Löwel | 2001 | Feld |
43 | Jannis Pospiech | 2000 | Feld |
Janus Schreck | 2005 | Feld | |
20 | Jaques Danneberg | 2002 | Feld |
30 | Julian Klausing | 2005 | Feld |
17 | Justus Degenring | 2001 | Feld |
55 | Konrad Benedikt Mauel | 2003 | Feld |
79 | Lennart Beckerbauer | 2000 | Feld |
99 | Leo Falsarella | 2000 | Feld |
24 | Linus Beckerbauer | 2004 | Feld |
64 | Luis Kelchner | 2003 | Feld |
75 | Marco Klock | 2000 | Feld |
29 | Marius Laskowski | 1996 | Feld |
Martin Dieselhorst | 2001 | Feld | |
87 | Martin Gehring | 2005 | Feld |
8 | Mattia Podobnik | 2001 | Feld |
88 | Max Stadler | 1997 | Feld |
22 | Max Wibel | 1991 | Feld |
67 | Milan Mader | 2003 | Feld |
89 | Nathan Mennerich | 2004 | Feld |
35 | Nico Rößing | 2002 | Feld |
7 | Nicolas Faggin | 2005 | Feld |
31 | Niklas Bischoff | 2001 | Feld |
17 | Pascal Klaiber | 2000 | Feld |
71 | Paul Drauz | 2004 | Feld |
33 | Paul Graeff | 2002 | Feld |
98 | Philip Pieper | 1998 | Feld |
5 | Philipp Hüttner | 2005 | Feld |
12 | Philipp Schmidt | 2004 | Feld |
29 | Philipp Wossidlo | 2003 | Feld |
23 | Robert Benson | 1997 | Feld |
12 | Sebastian Wetzel | 1997 | Feld |
34 | Simon Schrotz | 2002 | Feld |
84 | Tim Rößing | 2004 | Feld |
59 | Vincent Heger | 2004 | Feld |
78 | Vyan-Gêrôme Grundler | 2004 | Feld |
3./4./5. Herren
Spielklasse 3. Herren
Feld: 1. Verbandsliga
Halle: 1. Verbandsliga
Spielklasse 4. Herren
Halle: 2. Verbandsliga
Spielklasse 5. Herren
Halle: 4. Verbandsliga
Betreuer | Telefon | |
---|---|---|
Trainer | Cosimo Coscia | 0172-7915585 |
Trainingszeiten | ||
Donnerstag | 19:30 - 21:30 Uhr | Platz Adhock |
3. Herren feiern am 12.06.2015 bereits beim vorletzten Heimspiel den Aufstieg in die 1. Verbandsliga
Hockeysöhne Mannheims
Zu besonderen Anlässen, insbesondere den alljährlich stattfindenden deutschen Meisterschaften der dritten Mannschaften, die der TSVMH in 2010 zum zweiten Mal gewinnen konnte, findet sich unser Traditionsteam aus ehemaligen und aktiven Spielern zusammen. In 2015 waren die Hockeysöhne Mannheims und der TSVMH bereits zum dritten Mal Gastgeber des Turniers und bei der DM der Dritten 2016 in Düsseldorf unterlagen die Hockeysöhne erneut erst im Finale und erreichten damit zum zweiten Mal in Folge den zweiten Platz.
Bei der aktuellsten Ausgabe der DM3 die am Wochenende 30.06. - 02.07.2017 in Stuttgart stattfand, scheiterten die Hockeysöhne im Viertelfinale sehr unglücklich in der Verlängerung des Siebenmeterschießens gegen die Coyoten von Hannover 78 und verpassten so nur sehr knapp die Halbfinalteilnahme.
Hockeysöhne Mannheims bei der DM der Dritten 2017 in Stuttgart
Hockeysöhne bei der DM der Dritten am 3.-5. Juli 2015 beim TSVMH
(Bild zum Vergrößern anklicken)